گزارشات
گزارش فعالیت هیئت مدیره
گزارش تفسیری
گزارش توجیهی افزایش سرمایه
تصمیمات مجمع
صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی
گزارش های داخلی
زمانبندی پرداخت سود
گزارش فعالیت هیئت مدیره
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره: دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره: دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره: دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره: دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دانلود PDF |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره: دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | دانلود PDF |
گزارش تفسیری
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش تفسیری : دوره مالی | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
گزارش توجیهی افزایش سرمایه
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | دانلود pdf |
| گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | دانلود pdf |
| گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه مورخ ۷ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | دانلود pdf |
| گزارش توجیهی هیاتمدیره در خصوص افزایش سرمایه مهر ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | دانلود pdf |
| گزارش بازرس قانونی همراه با گزارش هیات مدیره : توجیه لزوم افزایش سرمایه مهر ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | دانلود pdf |
| گزارش افزایش سرمایه سال ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | دانلود pdf |
تصمیمات مجمع
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی سالیانه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی ۱۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی سالیانه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | دانلود pdf |
| صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی سالیانه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی سالیانه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| صورت های مالی حسابرسی شده | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورتهای مالی حسابرسی شده: دوره مالی ۱۲ماهه | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده: دوره مالی ۱۲ ماهه | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده: دوره مالی ۱۲ ماهه | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده: دوره مالی ۱۲ ماهه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| صورت های مالی حسابرسی شده: دوره مالی ۱۲ ماهه | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
گزارش های داخلی
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| گزارش کنترل داخلی | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش کنترل داخلی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش کنترل داخلی | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| گزارش کنترل داخلی | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
زمانبندی پرداخت سود
| عنوان | تاریخ | فرمت |
|---|---|---|
| آگهی زمانبندی پرداخت سود | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | دانلود pdf |
| آگهی زمانبندی پرداخت سود | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | دانلود pdf |
| آگهی زمانبندی پرداخت سود | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | دانلود pdf |
| آگهی زمانبندی پرداخت سود | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | دانلود pdf |
| آگهی زمانبندی پرداخت سود | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |
| آگهی زمانبندی پرداخت سود | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | دانلود pdf |